
Electores Hábiles | 566.370 | | % con Abstención |
% de votantes | 56,06 | | 43.9 |
Fórmulas - Partidos y Alianzas Electorales | Votos | % | |
Zamora - Nicolai (Frente Cívico por Santiago) | 261.817 | 85,05 | 46.22 |
Lugones - Bertero (Fuerza de Unidad Popular) | 15.522 | 5,04 | |
Cavallotti - Azar (Frente Cruzada y Lealtad) | 7.672 | 2,49 | |
Lo Bruno - Fabri (Propuesta Republicana) | 4.106 | 1,33 | |
Salto - Abattedaga (Movimiento de Integración y Desarrollo) | 3.373 | 1,10 | |
Bravo - Alvarez (Socialista) | 3.082 | 1,00 | |
Urquiza - Jaimez (Movimiento Socialista de Los Trabajadores) | 2.416 | 0,78 | |
Calabrese - Barrionuevo (Dignidad Popular) | 1.943 | 0,63 | |
Vargas - Gómez (Movimiento de Acción Vecinal) | 1.672 | 0,54 | |
Ruiz - Fazzio (Obrero) | 1.360 | 0,44 | |
Allub - Trejo (Movimiento de Bases Independientes) | 1.293 | 0,42 | |
López - Abdala (Frente Concertación Plural) | 1.128 | 0,37 | |
Torres - Cejas (El Movimiento de las Provincias Unidas) | 904 | 0,29 | |
Depetris - Moukarzel (Unión de Centro Democrático) | 705 | 0,23 | |
Migueles - Carabajal (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados) | 580 | 0,19 | |
Ledesma - Sokolic (Popular) | 258 | 0,08 | |
Votos Positivos | 307.831 | 96,95 | |
Votos Nulos | 2.895 | 0,91 | 0.51 |
Votos En Blanco | 5.967 | 1,88 | 1.05 |
Votos Recurridos | 382 | 0,12 | 0.06 |
Votos Impugnados | 447 | 0,14 | 0.07 |
Total Votantes | 317.522 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario